pozemek č. | celková velikost | stav | cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 017,0 m2 | prodaný | - | - | - | |
2 | 979,0 m2 | prodaný | - | - | - | |
3 | 953,0 m2 | prodaný | - | - | - | |
4 | 975,0 m2 | volný | 9 584 250,- Kč | rezervovat | ||
5 | 855,0 m2 | volný | 9 310 950,- Kč | rezervovat | ||
6 | 818,0 m2 | prodaný | - | - | - | |
7 | - | prodaný | - | - | - | |
8 | - | prodaný | - | - | - | |
9 | 856,0 m2 | v jednání | 9 039 120,- Kč | rezervovat | ||
10 | 567,0 m2 | volný | 5 831 595,- Kč | rezervovat | ||
11 | 626,0 m2 | prodaný | - | - | - | |
12 | 607,0 m2 | prodaný | - | - | - | |
13 | 573,0 m2 | prodaný | - | - | - | |
14 | 470,0 m2 | prodaný | - | - | - | |
15 | 656,0 m2 | prodaný | - | - | - |
stav:
volný v jednání
rezervovaný prodaný